Puntuable para el Campeonato de España de Rallyes y para el Trofeo Atlántico de Rallye del 25 al 28 julio de 1974 en las islas de Gran Canaria y Tenerife, Islas Canarias.

Relación de inscritos del II Rallye Islas Canarias
| Nº | Federación | Equipo | Vehículo | Grupo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cataluña | Salvador Cañellas Daniel Ferrater | Seat 1430 E. 1800 | 5 |
| 2 | Cataluña | Juan C. Pradera Ricardo Comyn | Seat 1430 E. 1800 | 2 |
| 3 | Cataluña | Antonio Zanini Eduardo M. Adam | Seat 1430 E. 1800 | 2 |
| 4 | Las Palmas | José A. Monzón Antonio de la Coba | BMW 2002 Turbo | 5 |
| 5 | Tenerife | José M. Báez Julián González | Sunbeam Tiger | 5 |
| 6 | Las Palmas | Jesús Segura José Ramírez | Fiat Abarth 124 Rally | 4 |
| 7 | Tenerife | Juan José Ramírez Mario Campos | Fiat Abarth 124 Rally | 4 |
| 8 | Las Palmas | Manuel Acosta Alberto Benítez | Toyota Levin | 2 |
| 9 | Las Palmas | Miguel Ángel Toledo Carlos Toledo | Alfa Romeo GS 1,6 | 2 |
| 10 | Tenerife | Melchor Dávila Fco. Javier Trujillo | Renault Alpine 1600 | 4 |
| 11 | Tenerife | Felipe Rufino Francisco Guerrero | Fiat 124 SC 1600 | 2 |
| 12 | Tenerife | Carlos Hafner Juan O. Fernández | Mazda RX-2 Coupe | 1 |
| 14 | Tenerife | Eduardo A. Hamilton Carlos Pérez Hamilton | Mazda RX-3 | 1 |
| 15 | Las Palmas | Ángel Dávila Falcón Julio González | BME 2002 TI | 2 |
| 16 | Las Palmas | Manuel Santana | Ford Capri 3000 | 1 |
| 17 | Cataluña | ‘Correcaminos’ ‘Barbasio’ | Morris Cooper 1.3 | 5 |
| 18 | Cataluña | Jesús Cobián Ignacio Goyanes | Mini-Proto 1.3 | 5 |
| 19 | Cataluña | Manuel Sornosa | Mini 1000 | 2 |
| 20 | Levante | Ángel L. Aguiriano Francisco Barberá | Authi Mini GT | 2 |
| 21 | Tenerife | Francisco Hernández Lorenzo Hernández | Sunbeam Avenger | 2 |
| 22 | Las Palmas | José Manuel Ucha ‘Jota’ | Fiat 128 Rally | 2 |
| 23 | Las Palmas | Antonio Pausas Ángel Cruz | BMW 2002 TI | 1 |
| 24 | Tenerife | José Manuel Moreno Julio Fernández | BMW 2002 TII | 1 |
| 25 | Las Palmas | José Luis Marrero Fernando Cabrera | Toyota Carina | 2 |
| 26 | Las Palmas | Carlos Vega José M. del Pino | Toyota Carina ST | 2 |
| 27 | Las Palmas | José Santana Juan Glez. Pavón | Toyota Carina ST | 2 |
| 28 | Tenerife | Ramón Rodríguez Antonio Betancort | Seat 1430 FU | 1 |
| 29 | Las Palmas | Manuel Rguez. Rguez. José T. Medina | Seat 1430-1600 | 2 |
| 30 | Las Palmas | Armando Gil Vicente Medina | Ford Escort RS 1.6 | 2 |
| 31 | Las Palmas | José Junquera Severo Romero | Alfa Romeo GS 1600 | 1 |
| 32 | Tenerife | Antonio Vera Carlos Gil | Alfa Romeo Alfasud | 1 |
| 33 | Tenerife | Manuel Rguez. Pérez | Simca Rally-2 | 1 |
| 34 | Las Palmas | Fernando Ley Ángel Corral | Simca Rally-2 | 1 |
| 35 | Las Palmas | Agustín J. Asensio Justo L. Suárez | Simca Rally-2 | 1 |
| 36 | Tenerife | Hortensia Hernández Mª Carmen Hernández | Simca Rally-2 | 1 |
| 37 | Las Palmas | Ignacio Sáenz Peñate José C. Ramírez | VW Passat TS | 1 |
| 38 | Las Palmas | Manuel de Aguilar Juan M. Sarmiento | Toyota Corolla | 1 |
| 39 | Las Palmas | Domingo Alonso José C. Suárez | Toyota Corolla | 1 |
| 40 | Las Palmas | Alberto M. Paquet Antonio Monagas | Fiat 128 X 1/9 | 4 |
| 41 | Las Palmas | Jesús Cabral Roberto Rodríguez | Fiat 128 Rally | 2 |
| 42 | Tenerife | Javier Delgado Isidro Díaz | Hillman IMP | 2 |
| 43 | Tenerife | Jorge Vargas Rafael Ramos | Austin Mini | 2 |
| 44 | Tenerife | ‘Neptuno’ Guillermo Álvarez | Fiat 128 | 1 |
| 45 | Las Palmas | Diego J. Suárez Manuel Suárez | Honda Civic | 1 |
| 46 | Tenerife | Félix R. García Juan V. Fox | Seat 127 | 1 |
| 47 | Las Palmas | Felicísimo Prieto Ángel Prieto | Seat 127 | 1 |
| 48 | Tenerife | Santiago López Cas. | Fiat 850 Coupe | 2 |
| 49 | Tenerife | José M. Lugo Mario Fariña | Fiat 850 Coupe | 2 |

